1、混凝土浇筑质量好
采用铝合金模板系统,滴水线、飘窗、雨蓬、楼梯等可一次浇筑成型,浇筑的混凝土外观质量较好,表面光滑平整,板面拼缝少,可做到免抹灰水平。
2、拼装、分拆、简单易学
克服了传统模板的装、拆困难,不依懒具有长期模板经验的技术工人,普通员工经简单培训,很容易学会拼装、分拆,即可上岗独立操作。
3、应用范围广
精确设计的铝合金模板系统,模板可均布荷载,混凝土侧压承受力可达到钢模板的标准。适用于所有建筑,如承重的墙、墙柱、梁底、梁侧、楼梯、窗台、阳台等,用铝合金模板一次性浇筑完成,保证建筑的尺寸公差。
4、承载力强、安全稳定性高
铝合金模板系统采用销钉销片或螺栓连接,形成一个刚性整体,辅以加固体系和支承体系确保系统的稳定性,承载力高,安全可靠。
5、循环使用次数多,综合经济效益高
铝合金模板系统具有较高的经济综合效益:铝合金模板和全部配件都可循环使用,模板在正常情况下,可循环使用达200次以上,模板分摊成本低于传统木模板与钢模板分摊成本;砼表面达到免抹灰水平;滴水线、飘窗、雨篷、楼梯等可一次浇筑成型,施工层转换过程中不需要机械吊装,施工成本降低。
序号 | 材料名称 | 铝模 | 木模 |
1 | 人工费 | 25-28元/㎡ | 26-30元/㎡ |
2 | 材料费 | 1300-1500元/㎡(墙柱、面板、钢支撑等模架构件+损耗) | 88-100元/㎡(木方+钢管扣件支撑+铁钉铁线+损耗) |
3 | 周转次数 | 60次(两模板综合单价相等吕模板周转次数)/150次(铝模最少周转次数以上) | 3-5次 |
4 | 材料费用分摊 | 25-30元/㎡(铝模周转60次)6-21元/㎡(铝模最少周转250次) | 22-25元/㎡(木模周转3-5次) |
5 | 综合单价 | 50-56元/㎡(铝模周转60次)28-33.2元/㎡(铝模最少周转250次) | 46-55元/㎡(木模周转3-5次) |
6 | 工效 | 17/㎡/天 | 13/㎡/天 |
7 | 质量 | 在铝模出厂即已固定体系,质量可控; | 质量差异性大;由木工手艺决定 |
8 | 观感 | 表面较光滑 | 表面易夹渣 |
9 | 施工组织 | 材料不落地、不需堆场 | 需材料堆场及集中加工区 |
10 | 备注 | 采用这种铝模全采购与传统木模板相比,铝模比木模综合单价最少便宜约22元/㎡同时进度、质量及安全文明施工有保证。 |
6、施工效率高,建筑周期短
铝合金模板系统与早拆结构体系有机结合,利用一套模板通常四、五天可完成一层楼的结构施工,从而大幅度缩短建筑工期,为承建单位节约管理成本,同时为房地产开商缩短开发完工周期。
序号 | 材料名称 | 铝模 | 木模 | 结论 |
1 | 人工费 | 木方、钢管、模板通过散拼,立杆间距1m架体承载力20KN/㎡; | 铝材材质6061-T6,立杆间距1.1,m架体承载力50KN//㎡; | 铝模强度是木模的3倍 |
2 | 材料费 | 传统模板工程,先搭设支撑架、顶托、钢管、木方、梁模、板模、墙模,工序复杂,常规工期6天/层; | 铝模工艺;墙模、梁底模板、龙骨、梁侧模板,常规工期5天/层 | 铝模可提升16.67% |
3 | 周转次数 | 1、散拼装,现场安装随意; 2、质量完全依赖于工人技能水平; | 1、标准化尺寸,定位安装; 2、质量80%依赖模板体系设计: | 1、铝模板标准化高; 2、铝模工人技能水平依赖程度低 |
4 | 材料费用分摊 | 3-5次 | 150-200次以上 | 周转率是木模板的30-50倍 |
5 | 综合单价 | 容易出现涨模、漏浆、蜂窝、麻面,表现观感差,实测数据合格率60% | 无涨模、漏浆、蜂窝、麻面,表现可达清水效果,实测数据合格率95% | 质量提升率15%以上 |
7、回收价值高
铝合金模板可以废铝回收,残值回收率可达到原材料价格的70%以上。
序号 | 实测项目 | 允许误差 | 传统木模 | 铝模 | 提升幅度 |
1 | 楼板厚度 | (-5,+8) | 80% | 100% | 上升20% |
2 | 墙柱截面尺寸 | (-5,+8) | 95% | 100% | 上升5% |
3 | 顶棚水平度 | (0,10) | 80% | 100% | 上升20% |
4 | 垂直度 | 抹灰(0,8) | 90% | 100% | 上升10% |
不抹灰(0,5) | 50% | 95% | 上升45% |
5 | 平整度 | 抹灰(0,8) | 90% | 100% | 上升10% |
不抹灰(0,5) | 50% | 95% | 上升45% |
8、绿色、节能、环保
铝合金模板推广应用,与传统的木结构相比:可以避免大量的树木被砍伐,保护森林资源,从而间接的保护水土流失,减少自然灾害;减少抹灰使用的水泥、砂石等损耗;避免使用现场木模板垃圾清理和焚烧,将模板使用对环境的影响降至最低,符合我国当前的可持续性发展目标和绿色环保理念。
序号 | 地区 | 2011年房屋竣工面积(万平方米) | 按每平方建筑面积消耗0.027立方木材须消耗量(万立方米) | 按每棵树可产0.7立方料木材,每公顷种植2000棵树,须消耗量(公顷) |
1 | 全国 | 277450.22 | 7491.16 | 53508.29 |
2 | 佛山市 | 386.39 | 10.43 | 74.5 |